Part-No. | R angle | CED | SHK | OVL | S | F |
ETT6X24 | 0.8 | 1.6 | 6 | 60 | 5.5° | 2 |
ETT6.35X24 | 0.8 | 1.6 | 6.35 | 60 | 5.5° | 2 |
单位:inch | ||||||
Part-No. | R angle | CED | SHK | OVL | S | F |
ETT1/2"X1-3/8" | 1/8" | 1/4" | 1/2" | 4" | 5° | 2 |
ETT1/2"X1" | 1/8" | 1/4" | 1/2" | 4" | 7° | 2 |
ETT1/4"X5/16" | 5/16" | 5/8" | 1/4" | 2.5" | 6° | 3 |
ETT1/4"X1-1/2" | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 3" | 1° | 3 |
ETT1/4"X1" | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 3" | 3° | 3 |
ETT1/4"X3/4" | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 3" | 5° | 3 |
ETT1/4"X1/2" | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 3" | 7° | 3 |
全国免费订购咨询热线:400-6567972.
手机咨询:15322314871
中国工商银行东圃支行
账号:6222003602102432410
户名:王海生
中国农业银行东圃支行
账号:6228480081402361414
户名:王海生
中国建设银行
账号:6227003324330194733
户名:王海生