单位:mm | |||||
Part-No. | CED | CEL | SHK | OVL | RMB |
M1B-3.103 | 1 | 3 | 3.175 | 38 | 60 |
M1B-3.503 | 1.5 | 3 | 3.175 | 38 | 60 |
M1B-3.208 | 2 | 8 | 3.175 | 38 | 60 |
M1B-3.12 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 | 60 |
M1B-3.15 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38 | 60 |
M1B-412 | 4 | 12 | 4 | 50 | 110 |
M1B-417 | 4 | 17 | 4 | 50 | 110 |
M1B-422 | 4 | 22 | 4 | 50 | 110 |
M1B-6517 | 5 | 17 | 6 | 50 | 140 |
M1B-6522 | 5 | 22 | 6 | 50 | 140 |
M1B-617 | 6 | 17 | 6 | 50 | 160 |
M1B-622 | 6 | 22 | 6 | 60 | 160 |
M1B-825 | 8 | 25 | 8 | 60 | 280 |
M1B-835 | 8 | 35 | 8 | 70 | 280 |
M1B-1035 | 10 | 35 | 10 | 80 | 450 |
M1B-1045 | 10 | 45 | 10 | 90 | 450 |
全国免费订购咨询热线:400-6567972.
手机咨询:15322314871
中国工商银行东圃支行
账号:6222003602102432410
户名:王海生
中国农业银行东圃支行
账号:6228480081402361414
户名:王海生
中国建设银行
账号:6227003324330194733
户名:王海生