单位:mm | |||||
Part-No. | CED | CEL | SHK | OVL | RMB |
MJ-41501 | 0.1 | 15 | 4 | 40 | 32 |
MJ-41502 | 0.2 | 15 | 4 | 40 | 32 |
MJ-42001 | 0.1 | 20 | 4 | 40 | 32 |
MJ-42002 | 0.2 | 20 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43001 | 0.1 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43002 | 0.2 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43003 | 0.3 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43004 | 0.4 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43005 | 0.5 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43008 | 0.8 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-43010 | 1 | 30 | 4 | 40 | 32 |
MJ-44502 | 0.2 | 45 | 4 | 40 | 32 |
MJ-44503 | 0.3 | 45 | 4 | 40 | 32 |
MJ-44504 | 0.4 | 45 | 4 | 40 | 32 |
MJ-44505 | 0.5 | 45 | 4 | 40 | 32 |
MJ-46002 | 0.2 | 60 | 4 | 40 | 32 |
全国免费订购咨询热线:400-6567972.
手机咨询:15322314871
中国工商银行东圃支行
账号:6222003602102432410
户名:王海生
中国农业银行东圃支行
账号:6228480081402361414
户名:王海生
中国建设银行
账号:6227003324330194733
户名:王海生