V groove | ||||||||
单位:英寸(inch) | ||||||||
编号 | 全角 | 半角 | 刃径 | 刃宽 | B1 | 刃长 | 柄径 | 总长 |
Part-No. | a | a1 | D1 | D | B | d | L | |
VG1/4x90 | 90° | 45° | 0.090 | 1/2" | 13/64 | 3/8" | 1/4" | 2° |
VG1/2x90 | 90° | 45° | 0.090 | 1/2" | 13/64 | 3/8" | 1/2" | 2° |
VG1/4x108 | 108° | 36° | 0.090 | 1/2" | 5/32 | 3/8" | 1/4" | 2° |
VG1/4x135 | 135° | 22.5° | 0.080 | 23/32" | 9/64 | 1/2" | 1/4" | 2-1/4° |
全国免费订购咨询热线:400-6567972.
手机咨询:15322314871
中国工商银行东圃支行
账号:6222003602102432410
户名:王海生
中国农业银行东圃支行
账号:6228480081402361414
户名:王海生
中国建设银行
账号:6227003324330194733
户名:王海生